Termohrnek nerezový
od 299,-
Dvouplášťový nerezový termohrnek je vhodný především potisk grafiky.
Termohrnek nerezový není příliš vhodný pro fotografie. Potisk neobsahuje bílou barvu, cokoliv v bílé bude nahrazeno stříbrným podkladem.
Ceny
Varianta | Standardní termín | Expresní termín |
---|---|---|
Pravák | 299,00 Kč | 359,00 Kč |
Levák | 299,00 Kč | 359,00 Kč |
Panoramatický | 299,00 Kč | 359,00 Kč |
Oboustranný | 329,00 Kč | 395,00 Kč |
Cena obsahuje hrnek i potisk.
Termíny výroby a dodání
Odběrné místo |
Standardní termín (výroba 3 prac. dny) |
Expresní termín (výroba 1 prac. den) |
---|---|---|
AZ FOTO Brno Solniční | K vyzvednutí: 28.11.2024 - 08:30 | K vyzvednutí: 26.11.2024 - 08:30 |
AZ FOTO Brno Zvonařka | K vyzvednutí: 28.11.2024 - 09:00 | K vyzvednutí: 26.11.2024 - 09:00 |
AZ FOTO Brno OC Letmo | K vyzvednutí: 28.11.2024 - 14:00 | K vyzvednutí: 26.11.2024 - 14:00 |
Česká pošta - obálka | - nelze - | - nelze - |
Spedice PPL | 29.11.2024 | 27.11.2024 |
Spedice PPL na Slovensko | 03.12.2024 | 29.11.2024 |
Spedice DPD | 29.11.2024 | 27.11.2024 |
Česká pošta - DR balík | 02.12.2024 | 28.11.2024 |
Zásilkovna CZ | 29.11.2024 | 27.11.2024 |
Zásilkovna SK | 02.12.2024 | 28.11.2024 |
Zásilkovna CZ větší balík | 29.11.2024 | 27.11.2024 |
Zásilkovna SK větší balík | 29.11.2024 | 27.11.2024 |
Toptrans | 29.11.2024 | 27.11.2024 |
Termín výroby ( v závorce ) je shodný s časem vyzvednutí pouze na výrobní prodejně. U ostatních způsobů odběru je přičten čas dopravy.
Technické parametry produktu
Výška | Průměr | Objem |
---|---|---|
14 cm | 9 cm | 400 ml |
Hrnek lze mýt v myčce.
Příprava dat
Varianta | Příprava dat | Velikost potisku |
---|---|---|
Pravák | 1181 x 850 px | 100 x 72 mm |
Levák | 1181 x 850 px | 100 x 72 mm |
Panoramatický | 2244 x 850 px | 190 x 72 mm |
Oboustranný - pravák | 1122 x 850 px | 95 x 72 mm |
Oboustranný - levák | 1122 x 850 px | 95 x 72 mm |
Fotky si upravíte v editoru při objednání, není nutné předem nic chystat.
Diskuze
Do diskuze mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé.